Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G1( Kotka, Karhula, Hamina, Loviisa)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBEN POJAT | 7 | 1966 | 183 | 10 | 70 | Punainen härkä | Kotka |
2 | JOSEN BARBAARIT | 6 | 1957 | 93 | 10 | 60 | Bar jose | KOTKA |
3 | ZILTON BILJARDI | 6 | 1927 | 133 | 10 | 60 | Hotelli zilton | Loviisa |
4 | TEAM ITIS | 4 | 1702 | -24 | 9 | 44.44 | Itispupi | Kotka |
5 | TEAM MARLON PUB | 4 | 1658 | -39 | 9 | 44.44 | Sport pub marlon | Kotka |
6 | HÄRKÄ TEAM | 1 | 1373 | -346 | 8 | 12.5 | Punainen härkä | Kotka |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 01.10 | REBEN POJAT | - | TEAM ITIS | 195 - 192 |
2 | ti 01.10 | JOSEN BARBAARIT | - | HÄRKÄ TEAM | 236 - 152 |
3 | ti 01.10 | ZILTON BILJARDI | - | TEAM MARLON PUB | 195 - 165 |
KIERROS 2 | |||||
4 | la 05.10klo 12:00 | TEAM ITIS | - | JOSEN BARBAARIT | 215 - 171 |
5 | ti 08.10 | HÄRKÄ TEAM | - | ZILTON BILJARDI | 137 - 211 |
6 | ti 08.10 | TEAM MARLON PUB | - | REBEN POJAT | 181 - 200 |
KIERROS 3 | |||||
7 | ti 15.10 | JOSEN BARBAARIT | - | REBEN POJAT | 200 - 188 |
8 | ti 15.10 | ZILTON BILJARDI | - | TEAM ITIS | 220 - 167 |
9 | ke 29.01 | TEAM MARLON PUB | - | HÄRKÄ TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 4 | |||||
10 | la 26.10klo 15:00 | TEAM ITIS | - | TEAM MARLON PUB | 170 - 195 |
11 | ti 22.10 | REBEN POJAT | - | HÄRKÄ TEAM | 206 - 179 |
12 | ti 22.10 | JOSEN BARBAARIT | - | ZILTON BILJARDI | 164 - 210 |
KIERROS 5 | |||||
13 | ti 29.10 | ZILTON BILJARDI | - | REBEN POJAT | 196 - 186 |
14 | ti 29.10 | TEAM MARLON PUB | - | JOSEN BARBAARIT | 201 - 195 |
15 | ti 29.10 | HÄRKÄ TEAM | - | TEAM ITIS | 203 - 201 |
KIERROS 6 | |||||
16 | la 09.11klo 15:00 | TEAM ITIS | - | REBEN POJAT | 194 - 175 |
17 | ti 05.11 | HÄRKÄ TEAM | - | JOSEN BARBAARIT | 164 - 209 |
18 | ti 05.11 | TEAM MARLON PUB | - | ZILTON BILJARDI | 171 - 161 |
KIERROS 7 | |||||
19 | ti 12.11 | JOSEN BARBAARIT | - | TEAM ITIS | 199 - 163 |
20 | ti 12.11 | ZILTON BILJARDI | - | HÄRKÄ TEAM | 233 - 161 |
21 | ti 12.11 | REBEN POJAT | - | TEAM MARLON PUB | 180 - 159 |
KIERROS 8 | |||||
22 | ti 19.11 | REBEN POJAT | - | JOSEN BARBAARIT | 203 - 159 |
23 | la 23.11klo 15:00 | TEAM ITIS | - | ZILTON BILJARDI | 196 - 185 |
24 | ke 20.11 | HÄRKÄ TEAM | - | TEAM MARLON PUB | 194 - 211 |
KIERROS 9 | |||||
25 | ti 26.11 | TEAM MARLON PUB | - | TEAM ITIS | 183 - 204 |
26 | ti 26.11 | HÄRKÄ TEAM | - | REBEN POJAT | 183 - 212 |
27 | ti 26.11 | ZILTON BILJARDI | - | JOSEN BARBAARIT | 176 - 226 |
KIERROS 10 | |||||
28 | ti 03.12 | REBEN POJAT | - | ZILTON BILJARDI | 221 - 140 |
29 | ti 03.12 | JOSEN BARBAARIT | - | TEAM MARLON PUB | 198 - 192 |
30 | la 07.12klo 15:00 | TEAM ITIS | - | HÄRKÄ TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
31 | ti 10.12 | REBEN POJAT | - | TEAM ITIS | 0 - 0 |
32 | ti 10.12 | JOSEN BARBAARIT | - | HÄRKÄ TEAM | 0 - 0 |
33 | ti 10.12 | ZILTON BILJARDI | - | TEAM MARLON PUB | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
34 | la 11.01klo 15:00 | TEAM ITIS | - | JOSEN BARBAARIT | 0 - 0 |
35 | ti 07.01 | HÄRKÄ TEAM | - | ZILTON BILJARDI | 0 - 0 |
36 | ti 07.01 | TEAM MARLON PUB | - | REBEN POJAT | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
37 | ti 14.01 | JOSEN BARBAARIT | - | REBEN POJAT | 0 - 0 |
38 | ti 14.01 | ZILTON BILJARDI | - | TEAM ITIS | 0 - 0 |
39 | ti 14.01 | TEAM MARLON PUB | - | HÄRKÄ TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
40 | la 25.01klo 15:00 | TEAM ITIS | - | TEAM MARLON PUB | 0 - 0 |
41 | ti 21.01 | REBEN POJAT | - | HÄRKÄ TEAM | 0 - 0 |
42 | ti 21.01 | JOSEN BARBAARIT | - | ZILTON BILJARDI | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
43 | ti 28.01 | ZILTON BILJARDI | - | REBEN POJAT | 0 - 0 |
44 | ti 28.01 | TEAM MARLON PUB | - | JOSEN BARBAARIT | 0 - 0 |
45 | ti 28.01 | HÄRKÄ TEAM | - | TEAM ITIS | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: