Hae tietoa
Hakusana
Lohko Lohko G2( Kotka, Karhula, Hamina, Loviisa)
Käynnissä olevat ottelut:
Tulosseuranta:päivittyy 60s välein |
Play Off:
# Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla pelinumeroa
Alkukierrokset:
Semifinaalit:
Finaali / (Pronssi):
Kaavio:
Ottelusarjat pelataan 2 voittoon. Ottelusarjan pelaamiseen on 2 viikkoa aikaa. Joukkeet sopivat keskenään pelipäivät.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
Kaaviossa ylempi joukkue pelaa kotipelinä 1 ja tarvittaessa 3 pelin.
Kotijoukkueen kapteeni muuttaa pelipäivän oikeaksi menemällä kirjautuneena ottelun sivulle ja tietolehdellä painamalla "muuta ottelun ajankohta" painiketta.
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sarjataulukko
Joukkue | Voitetut ottelut | Pisteet | + / - | Pelatut ottelut | Voitto% | Paikka | Paikkakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8-PÄÄT | 6 | 1822 | 101 | 9 | 66.67 | Pika-mocca | Kotka |
2 | LANKILAN PUOLIVALOT | 6 | 1815 | 78 | 9 | 66.67 | Pub Lankila | Kotka |
3 | TEAM HAKIS | 6 | 1810 | 129 | 9 | 66.67 | Haka-Pirtti Pub | Kotka |
4 | NAKATAPPI 1 | 5 | 1894 | 171 | 9 | 55.56 | Ravintola nakatappi | Hamina |
5 | AVS LANKILA | 4 | 1753 | -9 | 9 | 44.44 | Pub Lankila | KOTKA |
6 | MOCCA-TEAM | 4 | 1738 | -146 | 9 | 44.44 | Pika-Mocca Pub | Karhula |
7 | NAKATAPPI 2 | 4 | 1737 | -43 | 9 | 44.44 | Ravintola nakatappi | Hamina |
8 | TYRMÄÄJÄT | 3 | 1471 | -187 | 8 | 37.5 | The bar | Hamina |
9 | TEAM CORNER | 2 | 1742 | -94 | 9 | 22.22 | Corner Pub | KOTKA |
Otteluohjelma
Tulostettava Pdf
Ottelut alkavat klo 18:00 ellei erikseen ilmoiteta
"Pöytäkirjan saa esiin klikkaamalla otteluriviä"
Nro | Päivä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
KIERROS 1 | |||||
1 | ti 01.10 | AVS LANKILA | - | NAKATAPPI 2 | 217 - 183 |
2 | ti 01.10 | NAKATAPPI 1 | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 250 - 163 |
3 | ti 01.10 | 8-PÄÄT | - | MOCCA-TEAM | 217 - 216 |
4 | ti 01.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | TEAM CORNER | 207 - 202 |
5 | ti 01.10 | TYRMÄÄJÄT | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 2 | |||||
6 | ti 08.10 | WO | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
7 | ti 08.10 | NAKATAPPI 2 | - | TYRMÄÄJÄT | 194 - 206 |
8 | ti 08.10 | TEAM CORNER | - | NAKATAPPI 1 | 192 - 199 |
9 | ti 08.10 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | MOCCA-TEAM | 199 - 200 |
10 | ti 08.10 | 8-PÄÄT | - | TEAM HAKIS | 172 - 207 |
KIERROS 3 | |||||
11 | ti 15.10 | TEAM HAKIS | - | WO | 0 - 0 |
12 | ti 15.10 | TYRMÄÄJÄT | - | NAKATAPPI 1 | 161 - 226 |
13 | ti 15.10 | TEAM CORNER | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 192 - 225 |
14 | ti 15.10 | MOCCA-TEAM | - | AVS LANKILA | 192 - 188 |
15 | ti 15.10 | NAKATAPPI 2 | - | 8-PÄÄT | 171 - 187 |
KIERROS 4 | |||||
16 | ti 22.10 | WO | - | NAKATAPPI 2 | 0 - 0 |
17 | ke 23.10 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | TYRMÄÄJÄT | 225 - 154 |
18 | ti 22.10 | 8-PÄÄT | - | TEAM CORNER | 206 - 180 |
19 | ti 22.10 | AVS LANKILA | - | NAKATAPPI 1 | 202 - 198 |
20 | ti 22.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | MOCCA-TEAM | 232 - 144 |
KIERROS 5 | |||||
21 | ti 29.10 | NAKATAPPI 1 | - | WO | 0 - 0 |
22 | ti 29.10 | AVS LANKILA | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 175 - 216 |
23 | ti 29.10 | 8-PÄÄT | - | TYRMÄÄJÄT | 231 - 143 |
24 | ti 29.10 | TEAM CORNER | - | MOCCA-TEAM | 225 - 177 |
25 | ke 30.10klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | NAKATAPPI 2 | 204 - 177 |
KIERROS 6 | |||||
26 | ti 05.11 | 8-PÄÄT | - | AVS LANKILA | 208 - 188 |
27 | ti 05.11 | NAKATAPPI 2 | - | NAKATAPPI 1 | 214 - 205 |
28 | ti 05.11 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | TEAM HAKIS | 176 - 191 |
29 | ke 06.11 | MOCCA-TEAM | - | TYRMÄÄJÄT | 207 - 196 |
30 | ti 05.11 | WO | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
KIERROS 7 | |||||
31 | ti 12.11klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | AVS LANKILA | 173 - 209 |
32 | ti 12.11 | MOCCA-TEAM | - | NAKATAPPI 2 | 188 - 202 |
33 | ti 12.11 | NAKATAPPI 1 | - | 8-PÄÄT | 212 - 194 |
34 | ti 12.11 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | WO | 0 - 0 |
35 | ti 12.11 | TEAM CORNER | - | TYRMÄÄJÄT | 171 - 209 |
KIERROS 8 | |||||
36 | ke 20.11 | AVS LANKILA | - | TEAM CORNER | 189 - 211 |
37 | ti 19.11 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | NAKATAPPI 2 | 208 - 185 |
38 | ti 19.11 | MOCCA-TEAM | - | NAKATAPPI 1 | 219 - 215 |
39 | ti 19.11 | WO | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
40 | ti 19.11 | TYRMÄÄJÄT | - | TEAM HAKIS | 218 - 202 |
KIERROS 9 | |||||
41 | ti 26.11 | AVS LANKILA | - | TYRMÄÄJÄT | 202 - 184 |
42 | ti 26.11 | TEAM CORNER | - | NAKATAPPI 2 | 182 - 214 |
43 | ti 26.11 | NAKATAPPI 1 | - | TEAM HAKIS | 196 - 184 |
44 | ti 26.11 | 8-PÄÄT | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 197 - 209 |
45 | ti 26.11 | WO | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
KIERROS 10 | |||||
46 | ti 03.12 | NAKATAPPI 2 | - | AVS LANKILA | 197 - 183 |
47 | ti 03.12 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | NAKATAPPI 1 | 194 - 193 |
48 | ti 03.12 | MOCCA-TEAM | - | 8-PÄÄT | 195 - 210 |
49 | ti 03.12 | TEAM CORNER | - | TEAM HAKIS | 187 - 210 |
50 | ti 03.12 | WO | - | TYRMÄÄJÄT | 0 - 0 |
KIERROS 11 | |||||
51 | ti 10.12 | AVS LANKILA | - | WO | 0 - 0 |
52 | ti 10.12 | TYRMÄÄJÄT | - | NAKATAPPI 2 | 0 - 0 |
53 | ti 10.12 | NAKATAPPI 1 | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
54 | ti 10.12 | MOCCA-TEAM | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 0 - 0 |
55 | ti 10.12klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
KIERROS 12 | |||||
56 | ti 07.01 | WO | - | TEAM HAKIS | 0 - 0 |
57 | ti 07.01 | NAKATAPPI 1 | - | TYRMÄÄJÄT | 0 - 0 |
58 | ke 08.01 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
59 | ti 07.01 | AVS LANKILA | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
60 | ti 07.01 | 8-PÄÄT | - | NAKATAPPI 2 | 0 - 0 |
KIERROS 13 | |||||
61 | ti 14.01 | NAKATAPPI 2 | - | WO | 0 - 0 |
62 | ti 14.01 | TYRMÄÄJÄT | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 0 - 0 |
63 | ti 14.01 | TEAM CORNER | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
64 | ti 14.01 | NAKATAPPI 1 | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
65 | ti 14.01 | MOCCA-TEAM | - | TEAM HAKIS | 0 - 0 |
KIERROS 14 | |||||
66 | ti 21.01 | WO | - | NAKATAPPI 1 | 0 - 0 |
67 | ti 21.01 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
68 | ti 21.01 | TYRMÄÄJÄT | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
69 | ti 21.01 | MOCCA-TEAM | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
70 | ti 21.01 | NAKATAPPI 2 | - | TEAM HAKIS | 0 - 0 |
KIERROS 15 | |||||
71 | ti 28.01 | AVS LANKILA | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
72 | ti 28.01 | NAKATAPPI 1 | - | NAKATAPPI 2 | 0 - 0 |
73 | ti 28.01klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 0 - 0 |
74 | ti 28.01 | TYRMÄÄJÄT | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
75 | ti 28.01 | TEAM CORNER | - | WO | 0 - 0 |
KIERROS 16 | |||||
76 | ti 04.02 | AVS LANKILA | - | TEAM HAKIS | 0 - 0 |
77 | ti 04.02 | NAKATAPPI 2 | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
78 | ti 04.02 | 8-PÄÄT | - | NAKATAPPI 1 | 0 - 0 |
79 | ti 04.02 | WO | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 0 - 0 |
80 | ti 04.02 | TYRMÄÄJÄT | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
KIERROS 17 | |||||
81 | ti 11.02 | TEAM CORNER | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
82 | ti 11.02 | NAKATAPPI 2 | - | LANKILAN PUOLIVALOT | 0 - 0 |
83 | ke 12.02 | NAKATAPPI 1 | - | MOCCA-TEAM | 0 - 0 |
84 | ti 11.02 | 8-PÄÄT | - | WO | 0 - 0 |
85 | ti 11.02klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | TYRMÄÄJÄT | 0 - 0 |
KIERROS 18 | |||||
86 | ti 18.02 | TYRMÄÄJÄT | - | AVS LANKILA | 0 - 0 |
87 | ti 18.02 | NAKATAPPI 2 | - | TEAM CORNER | 0 - 0 |
88 | ti 18.02klo 17:00 | TEAM HAKIS | - | NAKATAPPI 1 | 0 - 0 |
89 | ti 18.02 | LANKILAN PUOLIVALOT | - | 8-PÄÄT | 0 - 0 |
90 | ti 18.02 | MOCCA-TEAM | - | WO | 0 - 0 |
Ottelut jatkuvat pudotuspeleillä |
Tilasto:
|
Lopputulokset
Sija | Joukkue | Pelipaikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1. | - - - | ||
2. | - - - | ||
3. | - - - | ||
4. | - - - | ||
5. | - - - | ||
6. | - - - | ||
7 | NAKATAPPI 2 | Ravintola nakatappi | Hamina |
8 | TYRMÄÄJÄT | The bar | Hamina |
9 | TEAM CORNER | Corner Pub | KOTKA |
Liiga joukkueet:
|
Debugit: