Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Piletti Pub 2 Kisa 8
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti Pub 2 Kisa 8 |
Kilpailu paikka: | Piletti Pub |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 045311 8388 |
Kilpailun alkamisaika: | 08.07.2019 18:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Käyttöoikeudet
# | Nimi | Puhelin |
---|---|---|
1 | Kiiski Merja | 044-0884299 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Sijoitettu | Tasoitus | Paikka | Paikkakunta |
---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikkakunta | Pisteet |
---|
Ranking Piletti Pub 2
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Kiiski Janne | 23 |
2 | Salonen Olli | 22 |
3 | Tähtinen Jukka c | 18 |
4 | Lempinen Jorma | 12 |
5 | Pekkola Jani | 10 |
6 | Salmi Petri | 10 |
7 | Levänen Jarmo | 8 |
8 | Kiiski Merja | 8 |
9 | Kleemola Kristian | 7 |
10 | Salonen Mervi | 7 |
11 | Uusitalo Juha | 7 |
12 | Eronen Satu | 4 |
13 | Koivuniemi Raimo | 2 |
14 | Kuutti Julia | 1 |
15 | Anttila Kalle | 1 |
16 | Lindelöf Seppo c | 1 |
17 | Anttonen Jarkko | 0 |
18 | Liemaa Juha | 0 |
Kilpailut
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti Pub 2 Kisa 2 | 27.05.2019 |
2 | Piletti Pub 2 Kisa 5 | 17.06.2019 |
3 | Piletti Pub 2 Kisa 6 | 24.06.2019 |
4 | Piletti Pub 2 Kisa 7 | 01.07.2019 |